Zahlen & Fakten Chronik der Stadt Forst (Lausitz)
Die Stadt Forst (Lausitz) durchlebt seit Ihrer Gründung eine bewegte Geschichte.
| 1265 | Grundsteinlegung zum Bau der Stadtkirche St. Nikolai |
| 1352 | Friedrich III. von Meißen verleiht Katharina v. Ileburg die Herrschaft Forst |
| 1380 | Hans von Bieberstein kauft Forst von den Ileburgern |
| 1428 | Ulrich, Wenzel und Friedrich v. Bieberstein bestätigen die Stadtrechte |
| 1626 | Wallenstein in Forst |
| 1628 | Einwanderung schlesischer Tuchmacher aus Lissa, Meseritz, Fraustadt |
| 1667 | Aussterben der Biebersteiner mit Ferdinant II. |
| 1704 | Herzogin Luise-Elisabeth v. Sachsen-Merseburg nimmt ihren Witwensitz in Forst |
| 1746 | Graf Heinrich von Brühl erwirbt die Herrschaft Forst |
| 1748 | Großer Brand in der Stadt Forst und Wiederaufbau nach Plänen von Brühl und Baumeister Knöfel |
| 1815 | Forst kommt durch den Wiener Frieden an Preußen |
| 1821 | Einrichtung der ersten Spinnfabrik durch Jeschke |
| 1832 | Einführung der revidierten preußischen Städteordnung, erste Forster Zeitung |
| 1837 | Vereinigung der Stadt- und Amtsgemeinde |
| 1840 | Prozeß C. A. Groeschke gegen die Tuchmacherinnung - Einführung der Buchskin-Fabrikation |
| 1849 | Bau der Mittelschule am Lindenplatz |
| 1863 | Inbetriebnahme der Gasanstalt |
| 1875 | Eingemeindung des Dorfes Altforst |
| 1880 | Bau des Gymnasiums, Bismarckplatz |
| 1888 | Eröffnung des städtischen Schlachthofes |
| 1891 | Bau der Webschule |
| 1892 | Neubau Amtsgericht und Krankenhaus |
| 1893 | Anlage der Stadteisenbahn durch die Lokalbahn AG München |
| 1897 | Forst wird Stadtkreis, großes Hochwasser |
| 1903 | Bau Wasserturm und Wasserwerk |
| 1906 | Einweihung Radrennbahn, Eltwerk |
| 1913 | Rosen- und Gartenbauausstellung |
| 1922 | Große Neißebrücke errichtet |
| 1928 | Bau der Jahnschule |
| 1929 | Bau Krematorium |
| 1932 | Beginn der Neißeregulierung |
| 1937 | Feier des 450jährigen Bestehens der Königskompanie der Forster Schützengilde |
| 1945 | Nach Beendigung des 2. Weltkrieges liegen 85% der Stadt in Trümmer |
| 1952 | Forst wird Kreisstadt |
| 1959 | Eröffnung des Forster Freibades |
| 1972 | Beginn umfangreicher innerstädtischer Neubebauungen |
| 1989 | Neustrukturierungen kommunaler Infrastrukturen beginnen |
| 1990 | Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages Wermelskirchen-Forst (Lausitz) |
| 1991 | Eröffnung der Schwimmhalle |
| 1992 | Aufsetzen der Kirchturmhaube auf die Stadtkirche St. Nikolai |
| 1993 | Forst (Lausitz) wird Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße |
| 1994 | Rekonstruktion der Radrennbahn |
| 1995 | Eröffnung des Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz) |
| 2000 | Teilnahme an der EXPO 2000 in Hannover mit dem Projekt TELECITY Forst |
| 2000 | Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages Lubsko-Brody-Forst (Lausitz) |
| 2001 | Grundsteinlegung der deutsch-polnischen Grenzbrücke Forst (Lausitz)-Zasieki |
| 2002 | Eröffnung der deutsch-polnischen Grenzbrücke Forst (Lausitz) - Zasieki "Brücke der europäischen Union" |
| 2003 | Eröffnung des rekonstruierten Freibades |
| 2004 | Forst erhält vom Verband der Rosenfreunde Deutschlands den Titel "Rosenstadt" |
| 2006 | Austragungsort des Landesfestes "BrandenburgTag |
| Eröffnung „Archiv verschwundener Orte“ im Ortsteil Horno (Doku-Zentrum über Orte, die dem Tagebau weichen mußten) | |
| Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren (Straßenradrennen) | |
| 2013 | DEUTSCHE ROSENSCHAU 2013 und 100 Jahre Ostdeutschen Rosengarten |
| 2015 | 750 Jahre Forst (Lausitz) - Jubiläumsjahr der Stadt mit vielen kulturellen Höhepunkten und einem großartigen Festwochenende im Juli |
| 2019 | erstmalige Veranstaltung des "Steamrose Zeitreise Festivals" |
| 2021 |
Eröffnung einer medizinischen Schule |
|
Inbetriebnahme der Schwimmhalle nach dreijähriger Sanierung |
|
| 2024 | Sanierung der Radrennbahn |